池州海能安全環(huán)境科技事務(wù)有限公司2021年度職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)項目匯總表
職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)項目匯總表
技術(shù)機構(gòu)(蓋章):池州海能安全環(huán)境科技事務(wù)有限公司 統(tǒng)計時限: 2021年 £上半年 R下半年
序號 | 報告時間 | 報告類別 | 報告編號 | 報告名稱(全稱) | 委托單位 | 委托單位所在地區(qū) | 委托項目所屬行業(yè)類別(主要類別) | 職業(yè)病危害風(fēng)險類別(嚴(yán)重或一般) | 備注 |
1 | 2021/6/30 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223005 | 安徽中升化工有限公司年產(chǎn)5萬噸紙張?zhí)砑觿x子型聚丙烯酰胺)、500噸水處理劑、300噸紙張防腐劑項目預(yù)評價 | 安徽中升化工有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
2 | 2021/6/29 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223006 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司年產(chǎn)4萬噸對氨基苯酚項目 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
3 | 2021/6/28 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223007 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司氫能源清潔利用項目 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
4 | 2021/10/20 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223009 | 安徽銅冠有色金屬(池州)有限責(zé)任公司銀電解及環(huán)保設(shè)施升級改造項目職業(yè)病危害預(yù)評價報告 | 安徽銅冠有色金屬(池州)有限責(zé)任公司 | 市直 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
5 | 2021/7/20 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223010 | 池州新賽德顏料有限公司年產(chǎn)3000噸羥基嘧啶生產(chǎn)線技改(1500噸/年羥基嘧啶、2000噸/年鹽酸乙脒及2000噸/年1、1、1-三甲氧基乙烷)項目職業(yè)病危害預(yù)評價報告 | 池州新賽德顏料有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
6 | 2021/6/29 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223011 | 安徽銅冠有色金屬(池州)有限責(zé)任公司銅鉛鋅多金屬資源綜合利用項目 | 安徽銅冠有色金屬(池州)有限責(zé)任公司 | 市直 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
7 | 2021/8/25 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223012 | 中國石化銷售有限公司安徽池州石油分公司 池州油庫碼頭至庫區(qū)輸油管線遷建項目預(yù)評價 | 中國石化銷售有限公司 | 貴池區(qū) | 石油化工機動車燃油零售 | 一般 | |
8 | 2021/8/25 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223013 | 中國石化銷售有限公司安徽池州石油分公司馬衙公路服務(wù)區(qū)加油加氣站新建項目職業(yè)病危害 | 中國石化銷售有限公司 | 貴池區(qū) | 石油化工機動車燃油零售 | 一般 | |
9 | 2021/7/3 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223014 | 中國石化銷售有限公司安徽池州石油分公司池州油庫碼頭至庫區(qū)輸油管線遷建項目職業(yè)病危害預(yù)評價 | 中國石化銷售有限公司 | 貴池區(qū) | 石油化工機動車燃油零售 | 一般 | |
10 | 2021/11/28 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223015 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 碼頭安全環(huán)保提升工程項目職業(yè)病危害預(yù)評價 | 安徽東至廣信農(nóng)化有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
11 | 2021/12/20 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223016 | 安徽蘇樂醫(yī)藥材料有限公司5000噸/年溴代烷烴項目及200噸/年哌瑞啉技改項目職業(yè)病危害預(yù)評價報告 | 安徽蘇樂醫(yī)藥材料有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
12 | 2021/12/30 | 預(yù)評價報告 | 21YP560686223017 | 安徽鑫泰新材料有限公司 年產(chǎn)10萬噸氨水項目職業(yè)病危害預(yù)評價報告 | 安徽鑫泰新材料有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
13 | 2021/6/29 | 控制效果報告 | 21KP560686223001 | 安徽銅冠有色金屬(池州)有限責(zé)任公司鋅電解陽極板制造項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | 安徽銅冠有色金屬(池州)有限責(zé)任公司 | 市直 | 有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
14 | 2021/6/29 | 控制效果報告 | 21KP560686223002 | 池州池杭機械制造有限公司廢渣鐵綠色再生綜合利用建設(shè)項目(二期、三期)職業(yè)病危害控制效果評價報告 | 池州池杭機械制造有限公司 | 前江工業(yè)園 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
15 | 2021/12/15 | 控制效果報告 | 21KP560686223003 | 中國石化銷售有限公司安徽池州石油分公司池州油庫碼頭至庫區(qū)輸油管線遷建項目職業(yè)病危害控制效果評價 | 中國石化銷售有限公司 | 貴池區(qū) | 石油化工機動車燃油零售 | 一般 | |
16 | 2021/12/6 | 控制效果報告 | 21KP560686223004 | 安徽弘峰精細(xì)化工有限公司年產(chǎn)6000噸2-氯乙基膦酸(催熟劑)項目職業(yè)病危害控制效果評價 | 安徽弘峰精細(xì)化工有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
17 | 2021/12/30 | 控制效果報告 | 21KP560686223005 | 安徽鑫泰新材料有限公司 4000噸/年賁亭酸甲酯及5000噸/年原乙酸三甲酯項目職業(yè)病危害控制效果評價報告 | 安徽鑫泰新材料有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
18 | 2021/6/29 | 現(xiàn)狀評價報告 | 21XP560686223002 | 安徽蘇樂醫(yī)藥材料有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 | 安徽蘇樂醫(yī)藥材料有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
19 | 2021/6/29 | 現(xiàn)狀評價報告 | 21XP560686223003 | 安徽池州偉舜機電有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | 安徽池州偉舜機電有限公司 | 市直 | 金屬切削機床制造 | 嚴(yán)重類 | |
20 | 2021.5.30 | 現(xiàn)狀評價報告 | 21XP560686223004 | 安徽華寶建材有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | 安徽華寶建材有限公司 | 市直 | 輕質(zhì)建筑材料制造 | 嚴(yán)重類 | |
21 | 2021/12/25 | 現(xiàn)狀評價報告 | 21XP560686223005 | 安徽興隆化工有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | 安徽興隆化工有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
22 | 2021/11/9 | 現(xiàn)狀評價報告 | 21XP560686223006 | 青陽縣龍躍礦業(yè)有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | 青陽縣龍躍礦業(yè)有限公司 | 青陽 | 石灰石、石膏開采 | 嚴(yán)重類 | |
23 | 2021/11/9 | 現(xiàn)狀評價報告 | 21XP560686223007 | 安徽先鋒礦業(yè)有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | 安徽先鋒礦業(yè)有限公司 | 青陽 | 石灰石、石膏開采 | 嚴(yán)重類 | |
24 | 2021/11/30 | 現(xiàn)狀評價報告 | 21XP560686223008 | 青陽縣永華商品混凝土有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 | 青陽縣永華商品混凝土有限公司 | 青陽 | 水泥、石灰和石膏制造 | 嚴(yán)重類 | |
25 | 2021/12/14 | 現(xiàn)狀評價報告 | 21XP560686223011 | 安徽蘇啟化工有限公司職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告 |
安徽蘇啟化工有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
26 | 2021/6/15 | 定期檢測報告 | 21JC560686223022 | 安徽向科化工池州有限公司定期檢測報告 | 安徽向科化工池州有限公司 | 貴池區(qū) | 化工、石化及醫(yī)藥 | 嚴(yán)重類 | |
27 | 2021/10/20 | 定期檢測報告 | 21JC560686223024 | 安徽友進冠華新材料科技股份有限公司定期檢測報告 | 安徽友進冠華新材料科技股份有限公司 | 前江工業(yè)園 | 有色金屬冶煉、壓延 | 嚴(yán)重類 | |
28 | 2021/6/26 | 定期檢測報告 | 21JC560686223025 | 祿思偉礦業(yè)資源(安徽)有限公司定期檢測報告 | 祿思偉礦業(yè)資源(安徽)有限公司 | 青陽 | 粘土及其他土砂石開采 | 嚴(yán)重類 | |
29 | 2021/6/22 | 定期檢測報告 | 21JC560686223026 | 安徽華宏礦山工程有限公司定期檢測報告 | 安徽華宏礦山工程有限公司 | 青陽 | 石灰石、石膏開采 | 嚴(yán)重類 | |
30 | 2021/6/23 | 定期檢測報告 | 21JC560686223027 | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)華盛石粉廠定期檢測報告 | 青陽縣木鎮(zhèn)鎮(zhèn)華盛石粉廠 | 青陽 | 石灰和石膏制造 | 嚴(yán)重類 | |
31 | 2021/6/30 | 定期檢測報告 | 21JC560686223028 | 安徽榮創(chuàng)芯科自動化設(shè)備制造有限公司定期檢測報告 | 安徽榮創(chuàng)芯科自動化設(shè)備制造有限公司 | 市直 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
32 | 2021/6/30 | 定期檢測報告 | 21JC560686223029 | 祿思偉礦業(yè)資源(安徽)有限公司(燒結(jié)廠)定期檢測報告 | 祿思偉礦業(yè)資源(安徽)有限公司(燒結(jié)廠) | 市直 | 磚、瓦石材等建筑材料制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
33 | 2021/6/29 | 定期檢測報告 | 21JC560686223033 | 池州市日升閥門管件制造有限公司定期檢測報告 | 池州市日升閥門管件制造有限公司 | 青陽 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
34 | 2021/6/30 | 定期檢測報告 | 21JC560686223034 | 安徽金鼎醫(yī)藥股份有限公司定期檢測報告 | 安徽金鼎醫(yī)藥股份有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
35 | 2021/10/25 | 定期檢測報告 | 21JC560686223041 | 池州市銀旺鈣業(yè)有限公司定期檢測報告 | 池州市銀旺鈣業(yè)有限公司 | 貴池區(qū) | 石灰石、石膏開采 | 嚴(yán)重類 | |
36 | 2021/10/25 | 定期檢測報告 | 21JC560686223042 | 池州市銀龍礦業(yè)集團有限公司定期檢測報告 | 池州市銀龍礦業(yè)集團有限公司 | 貴池區(qū) | 石灰石、石膏開采 | 嚴(yán)重類 | |
37 | 2021/11/2 | 定期檢測報告 | 21JC560686223043 | 安徽省池州新賽德化工有限公司定期檢測報告 | 安徽省池州新賽德化工有限公司 | 市直 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
38 | 2021/10/31 | 定期檢測報告 | 21JC560686223045 | 安徽尖峰北卡藥業(yè)有限公司定期檢測報告 | 安徽尖峰北卡藥業(yè)有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
39 | 2021/10/22 | 定期檢測報告 | 21JC560686223048 | 池州盈德氣體有限公司貴航廠區(qū)定期檢測報告 | 池州盈德氣體有限公司 | 前江工業(yè)園 | 其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造 | 嚴(yán)重類 | |
40 | 2021/11/16 | 定期檢測報告 | 21JC560686223050 | 銅陵福成農(nóng)藥有限公司定期檢測報告 | 銅陵福成農(nóng)藥有限公司 | 其他 | 農(nóng)藥制造 | 嚴(yán)重類 | |
41 | 2021/11/15 | 定期檢測報告 | 21JC560686223052 | 安徽青陽寶宏礦業(yè)有限公司定期檢測報告 | 安徽青陽寶宏礦業(yè)有限公司 | 青陽 | 石灰石、石膏開采 | 嚴(yán)重類 | |
42 | 2021/11/16 | 定期檢測報告 | 21JC560686223053 | 青陽縣竹陽石業(yè)有限責(zé)任公司定期檢測報告 | 青陽縣竹陽石業(yè)有限責(zé)任公司 | 青陽 | 石灰和石膏制造 | 嚴(yán)重類 | |
43 | 2021/11/18 | 定期檢測報告 | 21JC560686223054 | 安徽樂旺配件制造有限公司定期檢測報告 | 安徽樂旺配件制造有限公司 | 青陽 | 通用設(shè)備制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
44 | 2021/11/23 | 定期檢測報告 | 21JC560686223057 | 安徽科居新材料科技有限公司定期檢測報告 | 安徽科居新材料科技有限公司 | 市直 | 合成材料制造 | 嚴(yán)重類 | |
45 | 2021/11/25 | 定期檢測報告 | 21JC560686223058 | 安徽智新生化有限公司定期檢測報告 | 安徽智新生化有限公司 | 東至 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 嚴(yán)重類 | |
46 | 2021/11/28 | 定期檢測報告 | 21JC560686223059 | 池州大唐鈣化物有限公司定期檢測報告 | 池州大唐鈣化物有限公司 | 貴池區(qū) | 石灰和石膏制造 | 嚴(yán)重類 |
填報人: 審核人: 聯(lián)系電話: 填報日期: 年 月 日
掃一掃官方微信
咨詢熱線0566-2090101